JR East 203 series (203系) adalah jenis KRL yang diperkenalkan tahun 1982 oleh Japanese National Railways dan lalu dioperasikan oleh East Japan Railway Company di Jalur Joban dan terusannya yaitu Jalur Tokyo Metro Chiyoda. KRL ini tidak beroperasi di jalur Odakyu karena ketidakcocokan sistem keamanan.
Pada akhir Juli 2011, sebanyak 5 set JR 203 (MaTo 51, 52, 66, 68, 69) dikirim ke Indonesia dan 4 set (MaTo 53, 54, 55, 67) ke Filipina melalui pelabuhan Niigata. KRL ini dihibahkan oleh JR East karena sudah tidak dioperasikan lagi.
Fotonya saya sendiri yang jepret,di stasiun depok baru....:)
Beroperasi | 1982–September 2011, 2011–sekarang (Indonesia) |
---|---|
Pembuat | Kawasaki Heavy Industries, Kinki Nippon Car Corporation, Tokyu Car Corporation |
Dibuat | 1982–1986 |
Beroperasi | 1982–2011 |
Jumlah dibuat | 17 rangkaian (170 unit) |
Formasi | 10 kereta per rangkaian |
Jumlah armada | 51–58, 61–69 |
Kapasitas | 1.136 penumpang (rata-rata) |
Operator | JNR (1982–1987) JR East (1987–2011) KRL Commuter Jabotabek (2011–sekarang) PNR (2011-sekarang) |
Depot | Matsudo, Depok (Indonesia), Tutuban (Filipina) |
Jalur | Jabodetabek Line |
Spesifikasi | |
Kontruksi gerbong | Aluminium |
Panjang gerbong | 20.000 mm (20 m) |
Lebar | 2.800 mm (2,8 m) |
Tinggi | 4.086 mm (4,086 m) |
Pintu | 4 pintu di setiap sisi |
Kecepatan maksimum | 100 km/h |
Akselerasi | 3,3 km/jam/detik |
Deselerasi | 3,3 km/jam/detik (normal), 4,7 km/jam/detik (darurat) |
Sistem traksi | Motor generator (MG) jenis MT60, keluaran daya 150 kW |
Keluaran tenaga | 2.400 kW (8 kereta), 3.600 kW (10 kereta) |
Transmisi | Armature chopper controller |
Sistem listrik | 1.500 V DC |
Metode koleksi terkini | Listrik Aliran Atas (LAA) dengan pantograf |
Bogie | DT-46A, TR-234, DT-50A, TR-235A dengan pegas udara bolsterless |
Sistem pengereman | Pengereman elektropneumatik regeneratif |
Sistem keselamatan | ATS-Sn, ATC-4A, ATC-10 |
Sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) |
sippp lanjutkan !
BalasHapus